DAFTAR NILAI  EXAM DAT PROGRAM
UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN
No Student ID Nama Peserta NIM WORD EXCEL POWERPOINT AVERAGE Hasil
1 08BL00001 HERI PURWANTO 0612010011 28 28 48 34.67 Tidak Lulus
2 08BL00002 TINUS PRASISTYO 0612010228 58 58 38 51.33 Lulus
3 08BL00003 AZMINATUS SA'DIYAH 0613010004 45 61 28 44.67 Tidak Lulus
4 08BL00004 SELVIA KUSUMA N. 0613010006 51 28 31 36.67 Tidak Lulus
5 08BL00005 TSALIS KURNIA NUR ROHMAH 0613010012 52 49 50 50.33 Lulus
6 08BL00006 MOCH. SOKHIB 0613010013 81 65 55 67 Lulus
7 08BL00007 CHOIRUL HUDA 0613010030 71 68 55 64.67 Lulus
8 08BL00008 M. MIFTAHUL HUDA 0613010037 49 50 52 50.33 Lulus
9 08BL00009 DODIK KURNIA 0613010040 48 45 61 51.33 Lulus
10 08BL00010 DINTARA 0613010044 52 49 50 50.33 Lulus
11 08BL00011 AHMAD SUBHAN 0613010049 53 47 51 50.33 Lulus
12 08BL00012 MAHFUDLOTIN 0613010050 75 68 61 68 Lulus
13 08BL00013 NUR HASAN KH 0613010059 58 35 38 43.67 Tidak Lulus
14 08BL00016 DIYAH KUSUMA N. 0613010204 71 68 38 59 Lulus
15 08BL00017 M. MISBACHUL MUNIR 0613010211 58 41 61 53.33 Lulus
16 08BL00018 RIJALU WATHONI 0613010212 58 61 58 59 Lulus
17 08BL00019 RATEMI 0613010236 51 50 50 50.33 Lulus
18 08BL00020 KHOIRON MA'HADI 0613010239 48 65 48 53.67 Lulus
19 08BL00023 MAKRUF WIHANDA 0642010073 58 51 48 52.33 Lulus
20 08BL00024 MOH. AINUL YAQIN 0643010035 51 55 61 55.67 Lulus
21 08BL00030 UJI' NADHRIYATUL HAQ 0643010233 38 31 58 42.33 Tidak Lulus
22 08BL00031 TUTUS LAKSONO 0643010322 65 61 71 65.67 Lulus
23 08BL00032 NAZALI NUR AFIF 0643010337 38 25 35 32.67 Tidak Lulus
24 08BL00033 HAIRUL ABIDAH 0643010342 58 48 75 60.33 Lulus
25 08BL00034 HEPPY CHAMDAN M. 0643010359 61 78 65 68 Lulus
26 08BL00035 BUDI PUJIARTO 0643110402 46 55 50 50.33 Lulus
27 08BL00036 NUR LAILIYAH ROHMAH 0712010050 61 58 45 54.67 Lulus
28 08BL00038 RIF'ATUL AKLA 0712010087 75 75 38 62.67 Lulus
29 08BL00039 RETNO EKA LESTARI 0712010091 51 68 48 55.67 Lulus
30 08BL00040 MAIZUMROTUL AZIZAH 0712010210 53 51 47 50.33 Lulus
31 08BL00041 ZANI HADI SISWANTO 0712010233 48 35 38 40.33 Tidak Lulus
32 08BL00042 RADLIANSYAH EKO PRAYOGO 0712010235 45 51 55 50.33 Lulus
33 08BL00043 CHUBBAK CHANIB 0712010245 38 31 45 38 Tidak Lulus
34 08BL00044 CHANDRA D. S. 0712010250 61 58 51 56.67 Lulus
35 08BL00048 KHOLIFATUZ ZUHRIYAH 0713010003 68 71 58 65.67 Lulus
36 08BL00049 NOVI WULANASIH ROHMASARI 0713010036 58 65 51 58 Lulus
37 08BL00050 AFIF EFENDI 0713010038 38 #N/A #N/A #N/A Tidak Lulus
38 08BL00051 MUTHIATUR RODLIAH 0713010042 28 38 41 35.67 Tidak Lulus
39 08BL00053 IRSAL SULTHONI 0743010008 61 45 55 53.67 Lulus
40 08BL00054 HASAN BASHORI 0743010026 45 48 31 41.33 Tidak Lulus
41 08BL00055 M. ANAS TAQWILAL HUDA 0743110296 31 35 41 35.67 Tidak Lulus
42 08BL00056 SRI WAHYUNINGSIH 0753010055 65 41 45 50.33 Lulus
43 08BL00058 ANDRIS DWI W. 0811010002 61 51 68 60 Lulus
44 08BL00059 TINA OKTAVIANI 0811010003 65 80 75 73.33 Lulus
45 08BL00060 FAISOL AMIN 0811010005 76 55 58 63 Lulus
46 08BL00061 ANDIK BUDIANTO 0811010006 48 45 61 51.33 Lulus
47 08BL00062 ALI MURTADLO 0811010008 58 65 55 59.33 Lulus
48 08BL00063 ZAINAL ABIDIN 0811010010 61 55 65 60.33 Lulus
49 08BL00064 ITA SULISTYOWATI 0811010011 51 61 61 57.67 Lulus
50 08BL00065 RIZKI DEWANTI ATASASIH 0811010012 78 75 45 66 Lulus
51 08BL00067 AGUS BUDIONO 0811010015 58 55 41 51.33 Lulus
52 08BL00068 BAGUS WIDYA S. 0811010018 58 48 55 53.67 Lulus
53 08BL00069 ITA ANDRAYANI 0811010019 49 52 50 50.33 Lulus
54 08BL00070 AGUNG WINARTO 0811010022 50 49 52 50.33 Lulus
55 08BL00072 CICIK WIDIATI 0811010025 41 45 48 44.67 Tidak Lulus
56 08BL00073 EMY DWI W. 0811010026 55 55 41 50.33 Lulus
57 08BL00074 KASERAN 0811010027 51 58 45 51.33 Lulus
58 08BL00079 TATOK EFENDI 0811010037 25 55 38 39.33 Tidak Lulus
59 08BL00080 ULIYATUR ROIFAH 0811010038 68 65 51 61.33 Lulus
60 08BL00081 FUAD MUADIN 0811010039 71 75 58 68 Lulus
61 08BL00083 RIMA 0811210041 21 45 48 38 Tidak Lulus
62 08BL00084 ELINA ISWARI 0812010001 48 71 48 55.67 Lulus
63 08BL00086 TETY LIANA 0812010003 68 51 48 55.67 Lulus
64 08BL00089 CICI HIDAYAH 0812010009 45 48 41 44.67 Tidak Lulus
65 08BL00090 KASIATI 0812010010 35 31 48 38 Tidak Lulus
66 08BL00091 MOH. MAS'ARIL YAQI 0812010014 80 75 68 74.33 Lulus
67 08BL00092 ANIS RATNAWATI 0812010015 51 48 52 50.33 Lulus
68 08BL00093 DANU TRI PRASTYO 0812010017 55 35 38 42.67 Tidak Lulus
69 08BL00094 LINA KURNIA WATI 0812010018 45 45 41 43.67 Tidak Lulus
70 08BL00096 CHRISNA SUTANTO 0812010020 41 31 41 37.67 Tidak Lulus
71 08BL00097 MIFTACHUL HUDA 0812010024 25 25 51 33.67 Tidak Lulus
72 08BL00098 M. KHOIYUN 0812010026 35 48 38 40.33 Tidak Lulus
73 08BL00099 MOH. HADI ASRI 0812010028 45 38 31 38 Tidak Lulus
74 08BL00102 ZAZAR TRIAS WULANDINI 0812010033 61 61 65 62.33 Lulus
75 08BL00103 RUDI HARTONO 0812010034 52 45 55 50.67 Lulus
76 08BL00104 ARTINI 0812010036 55 45 68 56 Lulus
77 08BL00105 EKA PUTRI MEIRINI 0812010039 41 45 38 41.33 Tidak Lulus
78 08BL00106 ENDAH KASIANI 0812010042 50 52 49 50.33 Lulus
79 08BL00108 KHABIB ABDILLAH 0812010044 71 58 68 65.67 Lulus
80 08BL00109 AUNUR ROFIQ 0812010047 78 71 51 66.67 Lulus
81 08BL00110 SUKIRNO 0812010048 78 65 58 67 Lulus
82 08BL00111 SITI HANIFAH 0812010050 48 48 28 41.33 Tidak Lulus
83 08BL00112 EVA SESIORIA 0812010055 45 68 71 61.33 Lulus
84 08BL00113 SUNU HERDANATA 0812010056 31 28 45 34.67 Tidak Lulus
85 08BL00115 KISMAIL 0812010058 53 51 48 50.67 Lulus
86 08BL00116 HIDAYATUS SHOLIKAH 0812010059 56 47 48 50.33 Lulus
87 08BL00117 SITI NUR JANAH 0812010060 65 48 51 54.67 Lulus
88 08BL00118 ARIF SURYODONO 0812010061 61 61 51 57.67 Lulus
89 08BL00119 AHMAD ZAINAL 0812010062 55 48 48 50.33 Lulus
90 08BL00120 FEBRIAN ARDI PRADANA 0812010064 56 43 52 50.33 Lulus
91 08BL00121 EKA BUDI SETIADI 0812010065 51 56 45 50.67 Lulus
92 08BL00122 TAUFIQ ISMAIL 0812010068 55 51 48 51.33 Lulus
93 08BL00124 SITI NUR AZIZAH 0812010071 60 45 47 50.67 Lulus
94 08BL00125 UCIK MARIA ULFA 0812010072 68 55 51 58 Lulus
95 08BL00126 LINDA HARLIYAH 0812010073 47 50 55 50.67 Lulus
96 08BL00127 MUNFA'ATIN 0812010074 38 45 51 44.67 Tidak Lulus
97 08BL00128 VERI ARMININGSIH 0812010075 41 28 31 33.33 Tidak Lulus
98 08BL00130 LULUS MUSZALIFAH 0812010080 58 61 58 59 Lulus
99 08BL00131 KEMAL FAROUQ 0812010081 48 38 45 43.67 Tidak Lulus
100 08BL00132 MUKHLAS NUR IMAN 0812010085 82 78 80 80 Lulus
101 08BL00134 JUMA'IN 0812010091 70 76 69 71.67 Lulus
102 08BL00135 NOVITA JUMIANDA 0812010092 61 73 61 65 Lulus
103 08BL00137 MUHAIMIN 0812010094 65 61 71 65.67 Lulus
104 08BL00140 Husnun Ni’am 0812010098 58 45 50 51 Lulus
105 08BL00141 Abdul Halim 0812010099 75 65 68 69.33 Lulus
106 08BL00142 Fathul Anas 0812010100 41 35 55 43.67 Tidak Lulus
107 08BL00147 Subiyanto 0812010106 68 55 48 57 Lulus
108 08BL00148 Zaenal Abidin 0812010107 45 58 50 51 Lulus
109 08BL00149 M. Farich Muhbib Thohari 0812010108 52 51 48 50.33 Lulus
110 08BL00150 Nailul Athar 0812010109 48 51 55 51.33 Lulus
111 08BL00152 Mujib Ridwan 0812010111 31 31 55 39 Tidak Lulus
112 08BL00153 Syifaul Fithriyah 0812010112 61 45 55 53.67 Lulus
113 08BL00154 Kasnipah 0812010113 75 65 65 68.33 Lulus
114 08BL00157 Siti Ruqoiyah 0812010118 55 68 48 57 Lulus
115 08BL00158 Rosiyatin 0812010119 41 35 41 39 Tidak Lulus
116 08BL00159 Sultoni Irham Yasin 0812010120 55 51 68 58 Lulus
117 08BL00165 Dedik Ariyanto 0812010127 65 65 51 60.33 Lulus
118 08BL00171 M. Rosidi Zamroni   45 68 68 60.33 Lulus
119 08BL00172 Imma Nurhayati   61 48 55 54.67 Lulus
120 08BL00173 Kurniawan   61 47 43 50.33 Lulus
121 08BL00174 Ach. Yopi Dhahrani   45 55 68 56 Lulus
122 08BL00175 ACHMAD SUKARNO   71 83 61 71.67 Lulus
123 08BL00176 Maria Ulfa   41 #N/A 38 #N/A Tidak Lulus
124 08BL00177 Astriana   48 56 47 50.33 Lulus
125 08BL00178 Aris Purniawan   35 48 31 38 Tidak Lulus
126 08BL00179 Ahmad Sa'un   31 35 51 39 Tidak Lulus
127 08BL00180 A. Syaiful   50 52 49 50.33 Lulus
128 08BL00181 Dewi Fatimatur Rohmah   31 41 48 40 Tidak Lulus
129 08BL00182 Indah Ratna S.   52 49 50 50.33 Lulus
130 08BL00183 Wirawan Pacifier   41 41 41 41 Tidak Lulus
131 08BL00184 Selvi Gunawan   61 50 43 51.33 Lulus
132 08BL00185 Venny Wijayanti   41 51 41 44.33 Tidak Lulus
133 08BL00186 Arif Budiono   38 31 45 38 Tidak Lulus
134 08BL00187 Moch. Fatichul Farichin   61 61 41 54.33 Lulus
135 08BL00188 Siti Rohmah   41 45 68 51.33 Lulus
136 08BL00189 Vendik Eka Pramudya   65 71 71 69 Lulus
137 08BL00190 Dian Pertiwi   68 51 48 55.67 Lulus
138 08BL00191 Fatmawati   38 48 45 43.67 Tidak Lulus
139 08BL00192 Dewi Puspita Sari   40 70 60 56.67 Lulus
140 08BL00193 Dandung Syaiful H.   65 55 51 57 Lulus
141 08BL00194 Faisal Rizal   38 #N/A 38 #N/A Tidak Lulus
142 08BL00195 Slamet Purwanto   51 51 51 51 Lulus
143 08BL00196 Chotimatul Amanah   38 48 48 44.67 Tidak Lulus
144 08BL00197 Dwi Rokhayatun   25 25 31 27 Tidak Lulus
145 08BL00198 Uul Fajri Afganistin   48 35 51 44.67 Tidak Lulus
146 08BL00199 Sutianah   45 51 58 51.33 Lulus
147 08BL00200 Dwi Iryono   58 48 48 51.33 Lulus
148 08BL00201 Imam Hanafi   31 45 41 39 Tidak Lulus
149 08BL00202 Hafis Asyari   45 35 51 43.67 Tidak Lulus
150 08BL00203 Rokhanah   31 45 38 38 Tidak Lulus
151 08BL00204 Tutik Sri Khoiriyati Al-Bariroh   58 58 51 55.67 Lulus
152 08BL00205 Shohihatin Awwaliyah   55 65 58 59.33 Lulus
153 08BL00206 Nur Andriyani Yunia Ningsih   35 45 35 38.33 Tidak Lulus
154 08BL00207 Moh. Murtadho   71 48 68 62.33 Lulus
155 08BL00208 Sa'adatul Abadiyah   28 31 35 31.33 Tidak Lulus
  • Bagi yang Lulus dan ketikan Namanya belum sesuai dengan semestinya harap konfirmasi ke Panitia Atau TU FT UNISLA.
  • Bagi yang Tidak Lulus, maka harap mendaftar untuk ikut Ujian Ulangan (remidi).
  • Bagi yang merasa Ikut dan tidak tercantum di Pengumuman ini juga harap mendaftar untuk ikut Ujian Ulang.
  • Bagi Mahasiswa yang Sudah membayar dan belum mengikuti Ujian, bisa mendaftar ke Panitia atau TU dengan menunjukkan bukti Lunas Pembayaran untuk mengikuti UJIAN Tahap II
  • Ttd
    Panitia DAT Program Unisla 2009